Nombre del complejo:DEPURADORA DE RUBI
Empresa matriz:DEPURADORA DE RUBI
Dirección:C1413A
Número de vía:KM 5,5
Código postal:08190
Población:
Municipio:SANT CUGAT DEL VALLÈS
Provincia:Barcelona
Demarcación hidrográfica:CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA
S. coordenadas geográficas:WGS84 (equivalente a ETRS89 y, en Islas Canarias, REGCAN95 (RD 1071/2007))
Longitud:2,003419
Latitud:41,461447
CNAE - 2009:37.00 - Recogida y tratamiento de aguas residuales
Actividad económica principal:DEPURACIO AIGUES RESIDUALS URBANES
Empresa matriz:DEPURADORA DE RUBI
Dirección:C1413A
Número de vía:KM 5,5
Código postal:08190
Población:
Municipio:SANT CUGAT DEL VALLÈS
Provincia:Barcelona
Demarcación hidrográfica:CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA
S. coordenadas geográficas:WGS84 (equivalente a ETRS89 y, en Islas Canarias, REGCAN95 (RD 1071/2007))
Longitud:2,003419
Latitud:41,461447
CNAE - 2009:37.00 - Recogida y tratamiento de aguas residuales
Actividad económica principal:DEPURACIO AIGUES RESIDUALS URBANES
Emisiones al agua | ||||
Contaminante | Año de referencia | Cantidad total (kg/año) | Método(M/C/E) | |
Nitrógeno total | 2008 | 344000 | M | |
2009 | 284000 | M | ||
Fósforo total | 2008 | 20800 | M | |
2009 | 23000 | M | ||
Arsénico y compuestos (como As) | 2009 | 13,6 | M | |
Cromo y compuestos (como Cr) | 2008 | 163 | M | |
2009 | 203 | M | ||
Cobre y compuestos (como Cu) | 2008 | 475 | M | |
2009 | 1180 | M | ||
Níquel y compuestos (como Ni) | 2008 | 196 | M | |
2009 | 148 | M | ||
Plomo y compuestos (como Pb) | 2007 | 846 | C | |
2009 | 29,8 | M | ||
Zinc y compuestos (como Zn) | 2008 | 1700 | M | |
2009 | 2400 | M | ||
Diurón | 2008 | 1,19 | M | |
Compuestos orgánicos halogenados (como AOX) | 2008 | 2000 | M | |
2009 | 1700 | M | ||
Simazina | 2007 | 3,72 | C | |
2008 | 1,28 | M | ||
Triclorometano | 2007 | 17,0 | C | |
Nonifenol y Etoxilatos de nonilfenol (NP/NPE) | 2008 | 9,90 | M | |
Fenoles (como C total) | 2007 | 195 | C | |
Carbono orgánico total (COT) | 2007 | 88800 | C | |
Cloruros (como Cl total) | 2007 | 2720000 | C | |
2008 | 3000000 | M | ||
2009 | 2780000 | M | ||
Fluoruros (como F total) | 2008 | 2270 | M | |
2009 | 2550 | M | ||
Octilfenoles y octilfenoles etoxilatos | 2007 | 137 | C | |
2008 | 26,6 | M |
Año de referenciaCantidad (t/año)
Residuos Peligrosos--Residuos No Peligrosos200711.00020097.50620089.120
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada